0317-5328349(國內(nèi)銷售)
0317-5337349(國外銷售)
15630782578
SH-6,SH-7
菲斯福
產(chǎn)品特點:
1.分區(qū)攪拌,可同時攪拌,也可分開攪拌。
2.攪拌無極變速。
產(chǎn)品特點:
1.分區(qū)攪拌,可同時攪拌,也可分開攪拌。
2.攪拌無極變速。
| 型號 | SH-6 | SH-7 | |
| 性能 | 攪拌容量 | 1000ml*4 | 3000ml*4 |
| 調(diào)速范圍 | 100~2000 | ||
| 允許工作時間 | 連續(xù) | ||
| 最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | ||
| 構(gòu)成 | 外裝 | 冷板噴涂加不銹鋼臺面 | |
| 驅(qū)動方式 | 電機 | ||
| 電機功率 | 0.01kW | 0.02kW | |
| 控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | |
| 設(shè)定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時器 | 無 | ||
| 運行功能 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 300*270*80 | 400*320*120 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*310*110 | 440*360*150 | |
| 工作盤尺寸(mm) | 300*250 | 400*300 | |
| 托盤承重 | 5KG | 20KG | |
| 電源(50/60Hz)額定電壓 | 110或220V | ||
| 凈重/毛重kg | 3/3.6 | 6/7 | |
| 型號 | SH-6 | SH-7 | |
| 性能 | 攪拌容量 | 1000ml*4 | 3000ml*4 |
| 調(diào)速范圍 | 100~2000 | ||
| 允許工作時間 | 連續(xù) | ||
| 最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | ||
| 構(gòu)成 | 外裝 | 冷板噴涂加不銹鋼臺面 | |
| 驅(qū)動方式 | 電機 | ||
| 電機功率 | 0.01kW | 0.02kW | |
| 控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | |
| 設(shè)定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時器 | 無 | ||
| 運行功能 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 300*270*80 | 400*320*120 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*310*110 | 440*360*150 | |
| 工作盤尺寸(mm) | 300*250 | 400*300 | |
| 托盤承重 | 5KG | 20KG | |
| 電源(50/60Hz)額定電壓 | 110或220V | ||
| 凈重/毛重kg | 3/3.6 | 6/7 | |

